| ぱすてるチャイム |
| アリスソフトのパステルチャイムのデータ&攻略です。 |
| 攻略 | 技・魔法一覧 | 武器一覧 | 防具一覧 | アイテム一覧 |
防具一覧
体防具
| 防具名 | 防御 | 回避 | 守易 | 避易 | 戦 | ス | 魔 | 神 | 直 | 火 | 冷 | 雷 | 特耐 | 価格 | 説明 |
| 体操服 | 15 | 20 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 80 | 3年生用の特別な体操服 |
| 戦闘学生服 | 20 | 25 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 120 | 防御力を高めて作られた学生服 |
| 厚手のジャケット | 30 | 20 | 15 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 200 | 服の上から着れるジャケット |
| 木綿のローブ | 20 | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 100 | 魔法使いの気分が出ます |
| コート | 40 | 20 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 普 | 普 | 普 | 普 | 毒 | 500 | 膝までかくれるロングコート |
| 革のジャケット | 40 | 30 | 15 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 800 | 革製の上着。意外と丈夫 |
| レザーアーマー | 55 | 25 | 15 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 1200 | 上半身を軽く覆う簡素な鎧 |
| 強化学生服 | 35 | 40 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 3 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 1000 | 布地に特殊繊維を使った学生服 |
| ウールのローブ | 40 | 25 | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 1500 | 毛糸のローブ。寒さもへっちゃら |
| 竹の胴あて | 65 | 30 | 20 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 普 | 普 | 普 | 強 | - | 2400 | 竹を侮るなかれ。絶縁体です |
| 革のコート | 80 | 25 | 20 | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 普 | 普 | 普 | 普 | 毒 | 3200 | 革のロングコート。暑い… |
| ブレストプレート | 90 | 35 | 25 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 3800 | 胸だけ覆う金属鎧 |
| 絹のローブ | 70 | 35 | 20 | 20 | 0 | 0 | 5 | 5 | 普 | 強 | 強 | 普 | - | 3500 | なめらかなローブ。魔法防御あり |
| 鎖かたびら | 100 | 45 | 25 | 20 | 5 | 6 | 0 | 6 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 4800 | 制服の下にも着込めます |
| プレートメイル | 150 | 30 | 25 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 強 | 普 | 普 | 弱 | - | 6000 | ようやく、一人前の鎧 |
| ぶ厚いコート | 40 | 20 | 20 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 普 | 弱 | 強 | 普 | 毒 | 700 | 通常の3倍は厚くて暑いコート |
| どてら | 30 | 20 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 普 | 普 | 強 | 普 | - | 300 | 寒い夜の共に |
| 鋲付き革ジャン | 45 | 30 | 25 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 1000 | 着てると先生にイヤな顔をされます |
| 着流し | 40 | 40 | 25 | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 1200 | 刀を装備してコーディネイトしたいですね |
| こうらの鎧 | 50 | 30 | 25 | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 強 | 弱 | 弱 | 強 | - | 1500 | カニラスのこうらでしょうか。赤い鎧 |
| チキンフィールド | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 無 | 強 | 強 | 強 | - | 2321 | 後列に下がりますか?腰抜けですね |
| 道化師の服 | 10 | 20 | 20 | 20 | 0 | 4 | 4 | 0 | 普 | 強 | 強 | 普 | 睡眠 | 3000 | ハデです |
| スーツ | 100 | 50 | 30 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 5500 | 男なら一着は持っていたいですね |
| フルプレート | 180 | 30 | 35 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 普 | 弱 | 弱 | 弱 | - | 7200 | 体の殆どを覆う鎧。動きづらいです |
| 忍び装束 | 120 | 80 | 30 | 30 | 3 | 4 | 0 | 0 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 6600 | 黒い衣です |
| ホーリーグレイス | 180 | 70 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 普 | 普 | 普 | 普 | 毒/縛/睡/動 | 10000 | あなたに、神の加護を |
| グロヴァー | 150 | 60 | 50 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 普 | 普 | 無 | 普 | - | 7800 | 素晴らしいダッフルコートです |
| リフレクション | 200 | 70 | 40 | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 普 | 強 | 強 | 強 | - | 9600 | 属性防御にすぐれた鎧 |
| ハードシェル | 250 | 50 | 50 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 強 | 普 | 普 | 普 | 毒 | 12000 | 天下一品の硬さです |
| ラバーエプロン | 10 | 20 | 20 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 無 | 普 | 普 | 普 | 睡眠 | 10000 | どんな水仕事もへっちゃらです |
腕防具
| 手袋 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 40 | 普通の布の手袋 |
| ガードスリーブ | 15 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 80 | 腕に着けると事務員さんっぽいです |
| 革の籠手 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 100 | 手首から拳を包む、革の防具です |
| バックラー | 10 | 15 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 120 | 小さな、初心者向けの盾 |
| ターゲットシールド | 20 | 5 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 300 | ちょっと大きな、丸い盾 |
| 丈夫な手袋 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 400 | いい布使ってます |
| チェインスリーブ | 30 | 15 | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 480 | 鎖を編み込んだスリーブです |
| ラージシールド | 25 | 15 | 20 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 600 | けっこう大きな盾 |
| 銅の籠手 | 20 | 30 | 15 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 550 | 銅製なので、すぐにへこみます… |
| 肩鎧 | 30 | 20 | 15 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 1000 | 肩からぶら下げる板のような盾 |
| カイトシールド | 45 | 20 | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | - | 1500 | 凧のような形をしています |
| 革の手袋 | 25 | 25 | 20 | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 1600 | ちょっとしたものなら平気で掴めます |
| 鉄の籠手 | 30 | 50 | 20 | 25 | 5 | 6 | 0 | 0 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 2100 | 鉄なので、そこそこ丈夫 |
| プレートスリーブ | 50 | 25 | 20 | 20 | 6 | 0 | 0 | 6 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 2400 | 板金で作られたスリーブ |
| タワーシールド | 80 | 10 | 25 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 3000 | かなり大きな盾です |
| グローブ | 15 | 15 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 150 | 本来、ボールを掴む物ですが… |
| 鍋つかみ | 10 | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 普 | 強 | 普 | 普 | - | 120 | 熱い物でもへっちゃらです |
| カニラスのこうら | 25 | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 強 | 弱 | 弱 | 弱 | - | 300 | 中身は、茹でて食べたら美味でした |
| ガードトンファ | 10 | 10 | 30 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 450 | 受け流し易さを追求したトンファ |
| シオマネキ | 30 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 800 | 防具を持つ手をガバッと覆う大きな防具 |
| アンブレラ | 10 | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 750 | 傘のように開く盾。普段はたたんでおきます |
| 守りのコイン | 30 | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 1200 | 手の甲にのせて呪文を唱えると盾になる |
| 手甲 | 40 | 50 | 25 | 25 | 3 | 4 | 0 | 0 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 1500 | 肘から拳を覆う金属製の手袋 |
| 鏡の盾 | 25 | 20 | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 弱 | 強 | 強 | 強 | - | 1800 | 魔法には強いのですが、所詮ガラス |
| エナメルの手袋 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 普 | 普 | 普 | 強 | - | 2200 | すこし妖しげですね |
| 銀の籠手 | 60 | 60 | 30 | 30 | 6 | 7 | 0 | 0 | 普 | 強 | 強 | 普 | 毒 | 2500 | 魔法のかかった素晴らしい篭手 |
| スカーレットショール | 10 | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 普 | 強 | 普 | 強 | 睡眠 | 3000 | 魔力を帯びた、鮮やかな赤の肩掛け |
| いなしの盾 | 40 | 80 | 30 | 50 | 7 | 0 | 0 | 0 | い | 普 | 普 | 普 | 金縛り | 2800 | まるで敵がこちらを避けるかの様です |
| バリアスリーブ | 40 | 40 | 30 | 30 | 7 | 0 | 0 | 7 | 普 | 強 | 強 | 強 | - | 4500 | 腕輪から、魔法のスリーブが発生 |
| シーブリーム | 80 | 80 | 50 | 50 | 8 | 8 | 8 | 8 | 普 | 普 | 無 | 普 | 行動不能 | 3000 | 永遠にとれとれピチピチの真鯛です |
頭防具
| はちまき | 5 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 15 | 厚手の布製はちまき |
| バンダナ | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 30 | 洒落た柄のバンダナです |
| キャップ | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 50 | 白い帽子。裏返すと赤です |
| ゴーグル | 5 | 10 | 10 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 100 | 目を大切に |
| ヘルメット | 10 | 5 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 200 | 転んでも大丈夫 |
| 革の帽子 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 180 | ちょっとムレます |
| カチューシャ | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 3 | 3 | 普 | 普 | 普 | 普 | 睡眠 | 300 | 前髪が邪魔な人にも |
| 革の兜 | 20 | 10 | 20 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 480 | 頭全体を覆う、ちゃんとした兜です |
| 頬あて | 10 | 20 | 20 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 420 | お面のように装備する、顔の防具 |
| ヘッドギア | 15 | 15 | 30 | 30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 600 | オデコと顔を覆います |
| 鉄の帽子 | 25 | 25 | 20 | 20 | 4 | 4 | 0 | 4 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 800 | 鉄のプレートで強化した帽子 |
| 鉄兜 | 40 | 10 | 30 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 960 | かなり本格的な兜です |
| 絹のヴェール | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 5 | 5 | 普 | 普 | 普 | 普 | 行動不能 | 1200 | 薄っすらと光を帯びたヴェール |
| 黒い頭巾 | 10 | 40 | 30 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 1500 | 目だけ出る、真っ黒な頭巾 |
| 角兜 | 50 | 20 | 30 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 1800 | 気分はバイキング |
| ZK | 15 | 10 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 60 | 緑色の、つるんとした兜 |
| スキー帽 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 普 | 普 | 強 | 普 | - | 150 | これをつければ顔はバレませんね |
| 防空頭巾 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 普 | 強 | 普 | 普 | - | 200 | 舞散る火の粉からも守ってくれます |
| アフロ | 15 | 15 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 普 | 弱 | 普 | 普 | - | 400 | かなりアフロです |
| トナカイの毛皮 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 普 | 普 | 強 | 普 | - | 800 | 大きな角付き。おじぎをするときは注意 |
| GF | 30 | 20 | 30 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 1200 | 青い兜。ZKとは違うのだよ、ZKとは |
| ブルーリボン | 20 | 20 | 25 | 25 | 0 | 4 | 4 | 4 | 普 | 普 | 普 | 強 | 毒 | 1500 | 魔法のリボン。エレベーターは使えません |
| 虎のマスク | 40 | 40 | 30 | 30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 普 | 普 | 普 | 普 | 睡眠 | 1800 | 虎だ。虎になるんだ |
| べっこうのかんざし | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 4 | 4 | 普 | 普 | 普 | 強 | - | 2500 | きれいな髪飾りです。属性防御アリ |
| 道化師の冠 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 6 | 6 | 0 | 強 | 弱 | 弱 | 弱 | 動作不能 | 2222 | 少しふざけたデザインの冠 |
| 花の冠 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 6 | 普 | 強 | 強 | 強 | 動作不能 | 2400 | 不思議と枯れる事はありません |
| 青いヘアバンド | 40 | 40 | 20 | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 普 | 普 | 普 | 普 | 毒/睡眠 | 3200 | 金髪によく似合います |
| 翁の面 | 60 | 40 | 30 | 30 | 6 | 6 | 6 | 0 | 強 | 普 | 普 | 普 | 金縛り | 3000 | 不気味な笑みを浮かべた能面 |
| フルフェイス | 100 | 30 | 40 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 4500 | 肩から上を完全に覆い隠します |
| ねじりはちまき | 80 | 80 | 40 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 普 | 無 | 普 | 普 | 睡眠 | 2000 | 木綿の手拭いです |
その他
| 革のブーツ | 20 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 150 | ちょっと重たい革のブーツ |
| スニーカー | 0 | 20 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 150 | 走り易いクツです |
| ルビーの守り | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 普 | 強 | 普 | 普 | - | 500 | 炎から守ってくれます |
| サファイヤの守り | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 普 | 普 | 強 | 普 | - | 500 | 冷気から守ってくれます |
| エメラルドの守り | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 普 | 普 | 普 | 強 | - | 500 | 雷から守ってくれます |
| 石の守り | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 強 | 弱 | 弱 | 弱 | 毒 | 700 | 直接攻撃に強くなりますが… |
| 蛇の抜け殻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 普 | 普 | 普 | 普 | 毒 | 1000 | ヘビの毒よけ。山歩きに、ぜひ |
| めざまし時計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 普 | 普 | 普 | 普 | 睡眠 | 500 | かなりうるさいです。眠れません |
| 安全ブーツ | 50 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 1500 | 鉄のプレートが入ったブーツ。安全 |
| 命のロウソク | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 1000 | 戦闘で倒れた時、一度だけ復活 |
| パワーリスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 1000 | なんだか強くなった気がします |
| 心の指輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 1000 | 心が落ち着きます |
| ハチミツのビン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 1000 | ノドの調子が悪い時に |
| EQシューズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 1000 | 素晴らしい靴です |
| 魔法のパレット | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 3000 | 色を使いこなす人へ |
| 太陽の石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 普 | 普 | 普 | 普 | 行動不能 | 5000 | やはり恐いのは「行動不能」です… |
| ゴエモンのキセル | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 普 | 普 | 普 | 普 | - | 12000 | 大泥棒ゆかりの一品。宝探しのともに |
| 龍のウロコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 普 | 普 | 普 | 普 | 毒/縛/睡 | 18000 | きれいなウロコです… |
| ダイヤの守り | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 普 | 強 | 強 | 強 | - | 20000 | 熱いのも寒いのもしびれるのも大丈夫 |
| ゴムの長靴 | 50 | 50 | 20 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 普 | 普 | 普 | 無 | 毒 | 5000 | 絶縁バッチリ、水場での仕事も安心 |