| グランディア エクストリーム |
| グランディアエクストリームの攻略データです。まだ未完成です。スキル一覧は作成中。 |
| 攻略 | 武器一覧 | 防具一覧 | アイテム一覧 | 特殊技一覧 |
| 魔法一覧 | マナエッグ一覧 | マナエッグ合成 | スキル一覧 | その他 |
スキル一覧
| 心術系 | |||
| 名称 | Lv. | 効果 | |
| ブレイクガード | S | 装備品の破損率を0%にする | - |
| マナエッグマスター | S | 魔法の連続使用が可能になる 各マナエッグに同じ魔法が内蔵されている時のみ効果を発揮する |
- |
| 魔道の呪法 | A | 全属性魔法の威力・効果を増やす | LV×10% |
| 魔法の奥義 | A | 単体魔法にキャンセル効果をつける | LV×1500P |
| ステータスガード | A | 全ステータス異常を防ぐ | 50%・75%・100% |
| 免疫力 | B | 毒・麻痺・病気を防ぐ | 30%・55%・70%・85%・100% |
| 呪詛払い | B | 眠り・混乱・呪いを防ぐ | 30%・55%・70%・85%・100% |
| 心の盾 | B | 停止・技封じ・魔封じを防ぐ | 30%・55%・70%・85%・100% |
| 命の祝福 | B | 即死を防ぐ | 30%・55%・70%・85%・100% |
| 精神統一 | B | 「防御」の選択にてSPが回復する | LV×5P |
| 雷火の呪法 | C | 火・稲妻属性魔法の威力・効果を増やす | LV×5% |
| 冷風の呪法 | C | 風・吹雪属性魔法の威力・効果を増やす | LV×5% |
| 烈震の呪法 | C | 土・爆裂属性魔法の威力・効果を増やす | LV×5% |
| 神秘の呪法 | C | 水・森林属性魔法の威力・効果を増やす | LV×5% |
| 士気昂揚法 | C | 可変アップの持続時間を延ばす | LV×25% |
| カウンター封じ | C | カウンター効果を防ぐ | LV×15% |
| 予感 | C | 合体技のヒントを表示する | LV×15% |
| 洞察力 | C | 敵の行動を見極める | LV×10% |
| 技術系 | |||
| 名称 | Lv. | 効果 | |
| ラインアタック | S | クリティカルを直線攻撃にする | - |
| サークルアタック | S | クリティカルが範囲攻撃になる | - |
| トリプルアタック | A | クリティカルのヒット数を増やす | LV×1回 |
| 修羅の魂 | A | コンボのヒット数を増やす | LV×1回 |
| オールラウンダー | A | ダメージが増える 全種族 | LV×10% |
| 渾身の一撃 | B | クリティカルのIPダメージを増やす | LV×1000P |
| 隙消し | B | 必殺技・魔法の隙を減らす | LV×15% |
| 盗賊の指 | B | 敵がアイテムを落としやすくなる 止めをさした時のみ効果を発揮する |
LV×2% |
| 道具使いの腕前 | B | アイテムの発動時間を短くする | LV×20% |
| 道具使いの力 | B | 戦闘中 消耗品の威力・効力を増やす | LV×10% |
| ハンター | C | ダメージが増える 鳥類・魔獣・竜族 | LV×10% |
| レンジャー | C | ダメージが増える 植物・昆虫・爬虫類 | LV×10% |
| エクソシスト | C | ダメージが増える 不死・悪魔 | LV×10% |
| ダイバー | C | ダメージが増える 水棲系・浮遊系 | LV×10% |
| グラップラー | C | ダメージが増える 人型・物質 | LV×10% |
| 見切り | C | 回避率を増やす | LV×10% |
| 反撃 | C | 回避後に反撃する | LV×15% |
| 受け身 | C | IPダメージを減らす | LV×10% |
| 体術系 | |||
| 名称 | Lv. | 効果 | |
| マナチャージ | S | 自分が受けた魔法のMPを吸収する | - |
| フルアーマー | S | 防具の装備制限が無くなる このスキルを外すと装備できない防具は外される |
- |
| フルポテンシャル | A | 全パラメータが増える | LV×4% |
| 戦術眼 | A | 戦闘開始直後 IPゲージが増える | LV×1000P |
| おとり | A | 攻撃目標になりやすくなる | LV×25% |
| 不動の型 | B | ダメージを受けても止まらなくなる | LV×30% |
| 祈願 | B | 「防御」を選択にてHPが回復する | LV×80P |
| 合気 | B | ダメージをはねかえす | LV×20% |
| ライフアップ | B | 最大HPが増える | LV×8% |
| スペシャルアップ | B | 最大SPが増える | LV×10% |
| ストレングス | C | 筋力が増える | LV×3% |
| タフネス | C | 体力が増える | LV×3% |
| インテリジェンス | C | 知力が増える | LV×3% |
| メンタリティ | C | 精神が増える | LV×3% |
| ダッシュ | C | 走力が増える | LV×3% |
| 硬気功 | C | ダメージを無効化する | LV×10以下無効 |
| 逃げ足 | C | 逃走成功率が増える | LV×10% |
| マイティガード | C | 「防御」時の防御力が増える | LV×10% |
| 秘術系 | |||
| 名称 | Lv. | 効果 | |
| 英雄の魂 | S | 取得する経験値が2倍になる | - |
| ビルドアップ | S | 戦闘開始時 全可変アップがつく | - |
| 鋼の意志 | S | キャンセルを無効化する | - |
| 金剛力 | A | コンボにIPダメージがつく | LV×500P |
| 闘魂 | A | SP回復時間が短くなる | LV×20% |
| 勇者の底力 | A | 戦闘不能から復活する | LV×20% |
| バーサク | B | 怒りの発動する レベルが増すと発動しやすくなる | - |
| 怪盗の手練 | B | 敵の落とすアイテムが良い物に変わる 止めをさした時のみ効果を発揮する |
LV×2% |
| 超反射神経 | B | ダメージを瞬間的に防御する | LV×5% |
| スピード | C | 敏捷が増える | LV×3% |
| 奇跡の天秤 | C | 敵が大金を落としやすくなる 止めをさした時のみ効果を発揮する |
LV×2% |
| 威圧 | C | モンスターの逃走を失敗させる | LV×10% |